| |||||||
主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | 評定方法及說明 | ||
(一)加工精度 | 參照ZBJ55035-88、NAXOS-UNION | ||||||
1、圓度允差(μm) | <0.005 | 0.005 | 0.005 | >0.005 | |||
2、縱截面內直徑一致性(mm) | 0.005 | 0.008 | 0.008 | >0.008 | |||
3、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.63 | >0.63 | |||
(二)自動化程度 | |||||||
1、數控裝置 | 有 | 無 | 無 | 無 | |||
2、橫進給數控 | 有 | 無 | 無 | ||||
(三)噪聲dB(A) | ≤80 | 80~81 | 82~83 | >83 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
郵箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670