《空調通風工程系統運行管理規范》(征求意見稿):
空調通風系統運行期間,新風量宜滿足下表的規定值,或者滿足空氣調節房間內二氧化碳濃度小于0.1%。
民用建筑主要房間人員所需新風量〔m3/(h·P)〕
房間類型 | 新風量 | ||
旅游旅館 | 客房 | 3~5星級 | ≥30 |
2星級以下 | ≥22 | ||
餐廳、宴會廳、多功能廳 | 3~5星級 | ≥30 | |
2星級以下 | ≥20 | ||
辦公樓 | ≥30 | ||
住宅 | ≥30 | ||
中小學 | 教室 | 小學 | ≥11 |
初中 | ≥14 | ||
高中 | ≥17 | ||
文化娛樂場所 | 影劇院、音樂廳、錄像廳 | ≥20 | |
游藝廳、舞廳 | ≥30 | ||
酒吧、茶座、咖啡廳 | ≥10 | ||
圖書館、博物館、美術館 | ≥30 | ||
展覽館 | ≥20 | ||
體育館 | 觀眾席 | ≥20 | |
商場(店)、書店 | 設有空調裝置 | ≥20 | |
飯店(餐廳) | ≥20 | ||
公共交通工具 | 旅客列車 | 車廂 | ≥20 |
輪船 | 客艙 | ≥20 | |
飛機 | 客艙 | ≥25 | |
公共交通等候室 | 侯車室、侯船室(二等以上) | ≥20 | |
侯機室 | ≥20 | ||
醫院 | 侯診室 | ≥30 |
《采暖通風與空氣調節設計規范》(報批稿)第3.1.9條:
(強制性條文)建筑物室內人員所需最小新風量,應符合以下規定:
① 民用建筑人員所需最小新風量按現行有關衛生標準確定;
② 工業建筑應保證每人 少于30 m3/h的新風量。
表3.1.9 民用建筑主要房間人員所需的最小新風量參考值〔m3/(h·P)〕
房間類型 | 新風量 | 參考依據 | ||
旅游旅館、飯店 | 客房 | 3~5星級 | ≥30 | GB9663-1996 |
2星級以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
餐廳、宴會廳、多功能廳 | 3~5星級 | ≥30 | GB9663-1996 | |
2星級以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
會議室、辦公室、接待室 | 3~5星級 | ≥50 | GB9663-1996 | |
2星級以下 | ≥30 | GB9663-1996 | ||
醫院 | 病房 | 大 | ≥35 | GB9663-1996 |
小 | ≥50 | GB9671-1996 | ||
診室 | ≥25 | GB9671-1996 | ||
手術室 | ≥60 | GB9671-1996 | ||
辦公樓 | 辦公室(無煙) | 高級 | 35~50 | 室內空氣質量標準 |
一般 | 25~30 | 室內空氣質量標準 | ||
會議室(無煙) | 30~50 | 室內空氣質量標準 | ||
學校 | 教室 | 小學 | ≥11 | GB/T17226-1998 |
初中 | ≥14 | GB/T17226-1998 | ||
高中 | ≥17 | GB/T17226-1998 | ||
文體建筑 | 影劇院、音樂廳 | 觀眾廳 | ≥20 | GB 9664-1996 |
體育館 | 觀眾廳 | ≥20 | GB 9668-1996 | |
室內游泳池 | 10~15 | GB 9668-1996 | ||
展覽館、博物館 | 展廳、觀眾廳 | 10~15 | GB 9669-1996 | |
圖書館 | 閱覽室 | ≥15 | GB 9669-1996 | |
商店 | 10~20 | GB 9670-1996 |
注 :大學教室可參照會議室標準。