名稱 | 元素 符號 | 密度/ (g/cm3) | 熔點 /℃ | 線脹 系數/(10-6/℃) | 相對 電導率 (%) | 抗拉強度 /MPa | 伸長率 (%) | 斷面 收縮率 (%) | 布氏硬度 HBS | 色澤 |
銀 | Ag | 10.49 | 960.5 | 197 | 100 | 180 | 50 | 90 | 25 | 銀白 |
鋁 | Al | 2.70 | 660.2 | 236 | 60 | 80~110 | 32~40 | 70~90 | 25 | 銀白 |
金 | Au | 19.32 | 1063 | 142 | 73 | 140 | 40 | 90 | 20 | 金黃 |
鈹 | Be | 1.85 | 1285 | 116 | 23 | 310~450 | 2 | — | 120 | 鋼灰 |
鉍 | Bi | 9.8 | 271.2 | 134 | 1.4 | 5~20 | 0 | — | 9 | 白 |
鎘 | Cd | 8.65 | 321.1 | 310 | 20 | 65 | 20 | 50 | 20 | 蒼白 |
鈷 | Co | 8.9 | 1492 | 125 | 30 | 250 | 5 | — | 125 | 鋼灰 |
鉻 | Cr | 7.19 | 1857 | 62 | 12 | 200~280 | 9~17 | 9~23 | 110 | 灰白 |
銅 | Cu | 8.9 | 1083 | 165 | 90 | 200~240 | 45~50 | 65~75 | 40 | 紅 |
鐵 | Fe | 7.87 | 1538 | 118 | 16 | 250~330 | 25~55 | 70~85 | 50 | 灰白 |
銥 | Ir | 22.4 | 2447 | 65 | 31 | 330230 | 2 | — | 170 | 銀白 |
鎂 | Mg | 1.74 | 649 | 257 | 34 | 200 | 11.5 | 12.5 | 36 | 銀白 |
錳 | Mn | 7.43 | 1244 | 230 | 0.8 | 脆 | — | — | 210 | 灰白 |
鉬 | Mo | 10.22 | 2622 | 49 | 29 | 700 | 30 | 60 | 160 | 銀白 |
鈮 | Nb | 8.57 | 2468 | 71 | 10 | 300 | 28 | 80 | 75 | 鋼灰 |
鎳 | Ni | 8.9 | 1455 | 135 | 22 | 400~500 | 40 | 70 | 80 | 白 |
鉛 | Pb | 11.34 | 327.4 | 293 | 8.0 | 15 | 45 | 90 | 5 | 蒼灰 |
鉑 | Pt | 21.45 | 1772 | 89 | 16 | 150 | 40 | 90 | 40 | 銀白 |
銻 | Sb | 6.68 | 63.5 | 113 | 3.9 | 5~10 | 0 | 0 | 45 | 銀白 |
錫 | Sn | 7.3 | 231.9 | 23 | 13 | 15~20 | 40 | 90 | 5 | 銀白 |
鉭 | Ta | 16.67 | 2996 | 65 | 11 | 350~450 | 25~40 | 86 | 85 | 鋼灰 |
鈦 | Ti | 4.51 | 1672 | 90 | 3.4 | 380 | 36 | 64 | 115 | 暗灰 |
釩 | V | 6.1 | 1917 | 83 | 6.1 | 220 | 17 | 75 | 264 | 淡灰 |
鎢 | W | 19.3 | 3410 | 46 | 29 | 1100 | — | — | 350 | 鋼灰 |
鋅 | Zn | 7.14 | 419.5 | 395 | 26 | 120~170 | 40~50 | 60~80 | 35 | 蒼灰 |
鋯 | Zr | 6.49 | 1852 | 59 | 3.8 | 400~450 | 20~30 | — | 125 | 淺灰 |
砷 | As | 5.73 | 814 | 47 | — | — | — | — | — | — |
硼 | B | 2.34 | 2100 | 83 | — | — | — | — | — | — |
碳 | C | 2.25 | 3727 | 66 | — | — | — | — | — | — |
磷 | P | 1.83 | 44.1 | 1250 | — | — | — | — | — | — |
硫 | S | 2.07 | 115 | 640 | — | — | — | — | — | — |
硒 | Se | 4.81 | 221 | 370 | — | — | — | — | — | — |
硅 | SI | 2.33 | 1414 | 42 | — | — | — | — | — | — |
注:相對電導率為其他金屬的電導率與銀的電導率之比。 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
郵箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670