型 號 | 主要技術參數 | ||||
過濾面積 m2 | 過濾能力 t/h | 最高工作壓力 MPa | 機殼內徑 mm | 濾葉片數 | |
EYCFL8-N | 8 | 5~7 | 0.6 | 800 | 11 |
EYCFL12-N | 12 | 8~12 | 0.6 | 1000 | 11 |
EYCFL16-N | 16 | 11~13 | 0.6 | 1000 | 15 |
EYCFL25-N | 25 | 17~20 | 0.6 | 1200 | 17 |
EYCFL30-N | 30 | 21~24 | 0.6 | 1200 | 19 |
EYCFL50-N | 50 | 35~40 | 0.6 | 1400 | 19 |
EYCFL60-N | 60 | 50~60 | 0.6 | 1600 | 22 |
EYCFL80-N | 80 | 60~90 | 0.6 | 1800 | 25 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
郵箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670